Apellidos más comunes en Palencia
Los 50 primeros apellidos más frecuentes entre las personas que viven en Palencia y entre las nacidas allí. El más común es García, con 6.254 personas.
Datos del INE a 1 de enero de 2025.
Por provincia de residencia
| # | Primer apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | García | 6.254 |
| 2 | González | 4.651 |
| 3 | Fernández | 4.050 |
| 4 | Pérez | 3.671 |
| 5 | Rodríguez | 3.017 |
| 6 | Martín | 2.930 |
| 7 | Martínez | 2.460 |
| 8 | Gutiérrez | 2.207 |
| 9 | Díez | 2.182 |
| 10 | Alonso | 2.084 |
| 11 | López | 2.065 |
| 12 | Gómez | 1.602 |
| 13 | Sánchez | 1.596 |
| 14 | Ruiz | 1.494 |
| 15 | Hernández | 1.428 |
| 16 | Herrero | 1.295 |
| 17 | Merino | 1.205 |
| 18 | Álvarez | 1.055 |
| 19 | Jiménez | 989 |
| 20 | Antolin | 967 |
| 21 | Marcos | 943 |
| 22 | Calvo | 931 |
| 23 | Andrés | 788 |
| 24 | Blanco | 760 |
| 25 | Ortega | 760 |
| 26 | Ramos | 759 |
| 27 | Rojo | 712 |
| 28 | Santos | 684 |
| 29 | Aguado | 647 |
| 30 | Ibáñez | 645 |
| 31 | Miguel | 637 |
| 32 | Muñoz | 633 |
| 33 | Gil | 575 |
| 34 | Prieto | 563 |
| 35 | Lozano | 550 |
| 36 | Nieto | 514 |
| 37 | Iglesias | 513 |
| 38 | De la Fuente | 468 |
| 39 | Torres | 450 |
| 40 | Díaz | 448 |
| 41 | Delgado | 443 |
| 42 | Abad | 434 |
| 43 | Vega | 433 |
| 44 | León | 426 |
| 45 | Franco | 418 |
| 46 | Aparicio | 405 |
| 47 | Macho | 401 |
| 48 | Román | 401 |
| 49 | Moreno | 387 |
| 50 | Pastor | 381 |
Por provincia de nacimiento
| # | Primer apellido | Personas |
|---|---|---|
| 1 | García | 8.906 |
| 2 | González | 6.246 |
| 3 | Fernández | 5.391 |
| 4 | Pérez | 5.169 |
| 5 | Martín | 4.598 |
| 6 | Rodríguez | 3.977 |
| 7 | Gutiérrez | 3.361 |
| 8 | Díez | 3.354 |
| 9 | Martínez | 3.248 |
| 10 | Alonso | 3.087 |
| 11 | López | 2.712 |
| 12 | Ruiz | 2.381 |
| 13 | Herrero | 2.206 |
| 14 | Gómez | 2.085 |
| 15 | Sánchez | 1.990 |
| 16 | Merino | 1.987 |
| 17 | Calvo | 1.553 |
| 18 | Antolin | 1.454 |
| 19 | Hernández | 1.450 |
| 20 | Marcos | 1.415 |
| 21 | Ortega | 1.248 |
| 22 | Álvarez | 1.247 |
| 23 | Andrés | 1.129 |
| 24 | Ramos | 1.104 |
| 25 | Santos | 1.092 |
| 26 | Jiménez | 1.082 |
| 27 | Blanco | 1.079 |
| 28 | Miguel | 1.011 |
| 29 | Ibáñez | 1.010 |
| 30 | Rojo | 1.010 |
| 31 | Aguado | 957 |
| 32 | Muñoz | 851 |
| 33 | Prieto | 849 |
| 34 | Gil | 826 |
| 35 | De la Fuente | 761 |
| 36 | Iglesias | 759 |
| 37 | Abad | 694 |
| 38 | Macho | 685 |
| 39 | Nieto | 684 |
| 40 | Franco | 669 |
| 41 | Vega | 668 |
| 42 | Bravo | 664 |
| 43 | Delgado | 661 |
| 44 | Aparicio | 629 |
| 45 | Revilla | 618 |
| 46 | Mediavilla | 600 |
| 47 | León | 595 |
| 48 | Lozano | 594 |
| 49 | Salvador | 573 |
| 50 | Torres | 564 |
Consulta también los nombres más comunes en Palencia.
Otras provincias
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza